top of page
Virginia DeMolay Competition & Award Winners
Nine O'Clock Interpolation
Year | Team | Topic |
---|---|---|
2024 | Ashburn (Nick Stecker / Jaydon Stecker / Dresden Cook) | |
2023 | Ashburn (Nick Stecker / Jaydon Stecker / Patrick Hargrave) | |
2022 | Petersburg (Trey Haden / Billy Erner / Ryan Barlow) | |
2021 | Tidewater (Dominic Indovina, Mikail Bonnett & Hunter Bishop) | |
2020 | Tidewater | |
2019 | Tidewater (Dominic Indovina / Logan Bishop / Quentin Hoglund) | |
2018 | Tidewater (Hunter Bishop / Logan Bishop / Quentin Hoglund) | |
2017 | Tidewater (Quentin Hoglund) | |
2016 | Roanoke Valley (Ben Johnson / Christopher Fechisin / Michael Gish) | |
2014 | Tidewater (Austin Holland / Dawson Murray / Edward Field) | |
2013 | Westhampton (Asher Ackman / Jacob Levin / Ryan Heatley) | |
2011 | Tidewater (Chase Baldwin / Darren J. Murray / Thomas Guss) | |
2010 | Edwin Albert Mroz (Alex Whidden / Chris Cooper / Zachary A. Thayer) | |
2009 | Edwin Albert Mroz (Chris Cooper / Donavan Swinimer / Zachary A. Thayer) | |
2008 | Kempsville (Kai Rossbach / Kyle McElroy / Zach Martin) |
bottom of page